39小说辣文 - 历史小说 - 道阻且长在线阅读 - TO/LAR基础世界观、主要人物、战前时间线补充内容

TO/LAR基础世界观、主要人物、战前时间线补充内容

」城头烽火再燃。

    社会发展里程碑

    |年份|贫困率|人口亿|人均GDP美元|总GDP亿美元|重要进展|

    |------|--------|-----------|----------------|-----------------|----------|

    |1962|77%|6.0|80|480|现代化启动|

    |1964|76.5%|6.2|100|620|教育升级为「基本识字」;国家电网启动|

    |1965|74.5%|6.3|120|760|识字率突破50%;军事现代化「渐入佳境」|

    |1966|72%|6.5|15《梅雨》;计算机化启动|

    |1967|71.9%|6.6|180|1190|平定龙云叛乱|

    1

    |1968|68.9%|6.8|220|1500|军事现代化完成「雄狮觉醒」;俊杰三号问世|

    |1969|65.7%|7.0|280|1960|「中国制造」崛起;教育升级为「初等教育」;日本开始保护主义|

    |1970|63.2%|7.2|340|2450|680计划太阿导弹启动;计算机产量达日本十倍;工厂联合T模式|

    |1971|61.6%|7.4|400|2960|石油危机爆发并解决;《耕者有其田法》修正案|

    |1972|54%|7.6|480|3650|第一届科技展览展销大会;研究设施升级为「现代研究设施」;军队升级为职业军队;工业设备升级为「现代工业设备」;日本同意扩军|

    |1973|49%|7.8|550|4290|西北战事胜利,马家军、青海归顺;西康谈判和平归顺;农业技术升级为「现代农业」|

    |1974|43%|8.0|680|5440|西藏统一,「半片秋海棠」完成;研究设施升级为「先进研究设施」;GDP超越日本跃居世界第一|

    |1975|36%|8.2|720|5900|「呼卢喝雉」外交博弈展开;教育升级为「中等教育」;军队升级为「团队JiNg神」;泛亚解放同盟扩张|

    战前时间线1973-1975

    |时间|事件|

    1

    |------|------|

    |1973年1月|日本临时更改峰会地点至台北;高宗武借题「自W」迫使各派系共担责任;被迫签署不平等的「共荣圈共同互助协定」;对日本最後幻想破裂|

    |1973年2-5月|国内整合:秘密会见刘文辉、驻派官员入西康、西南偏远地区通电|

    |1973年6-8月|西北战事:第四十集团军击溃日本支持的西北方面军;马家军、青海相继归顺中央;西康经谈判和平归顺|

    |1974年4-6月|西藏统一,「半片秋海棠」完成|

    |1974年7月7-11日|南京峰会:经济谈判四大财阀离席,军事谈判日方要求停止扩军尤其海空军,国土统一谈判破裂|

    |1974年7月12日|峰会正式破裂,高宗武宣告「我们的,我们的自由,我们的家」|

    |1974年8月|中日交恶,经济脱钩战开打|

    |1974年9月|经济战影响趋缓|

    |1974年9月28日|广东改制为特别行政区,加入泛亚解放